![]() プエルト・バジャルタに着岸中のクリスタル・ハーモニー |
ESCAPE TO THE SUN |
3110R |
|
7 days |
|
![]() |
Capain; Egil Giske |
船籍:バハマ 総トン数:49,400トン 全長:241m 全幅:29.6m 航海速力:最高23ノット 乗客数:940名 乗組員:545名 |
内装 | どの公室も大変落ち着いた、センスの良いデザインであり、 明るく高級感に溢れているので 船に居るのを忘れてしまうほど居住性に優れている。 |
クルー | 皆気さくに話しかけてきて、いつも笑顔を絶やさず、自然に接客してくれる。 これも働きやすい職場だからこそ完璧なサービスが出来るのだろう。 公室や通路などのクリーニングは早朝から丁寧に行われている。 |
キャビン・スチュワーデス | 1日2回のクリーニングは大変行き届いており、 夜には好みのフルーツ、枕元にはいつもチョコレートが置かれる。 愛想の良い、優しい方が多いですよ(^^) |
料理 | フランス料理をメインとした料理は味もデコレーションもよく、 素材を生かした美味しいものだった。 パスタも申し分ないが、魚料理がいまひとつだったのが残念です。 シェフはオーストリア人 |
デザート | デコレーションは特に問題ないが、もう少し甘さを控えたら文句なしです。 過去に乗船したインフィニティ号の方が良いように思う。 |
サラダ | あまり手を加えず、素材を生かすという意味では、良いのかも知れないが、 ただ単に刻んで盛りつけたという時もあり、見た目の美味しさの追求が必要。 |
サブ・レストラン京都 | 日本の味を期待するとガッカリするが、まあまあです。 ある外国人いわく、日本で食べた味と違うと・・・・。 日本風にアレンジされた料理と言った方が良いかもしれない。 うどんは関東風。 メニュー以外のものは注文しない方がよいと言われた。 |
・ ミッドナイトビュッフェなし ・ブリッジ見学会なし 理由;2001年の同時多発テロ以来行っていない ・船長主催の歓迎・お別れパーティーでは船長との握手なし 理由;SARS、ノーフォークライク・ウィルスの流行 ちなみに、本船発生事例なし。 |
乗客数 | 912名 (日本からは3名、ロス在住日本人は7名) |
クルーズレポート編 |
船内設備編 |