Technique ( 2005/08/17 ) My Lense List| No. | マウント | 型式 | 焦点距離 | 解放F値 | タ イ プ | 備考 | 使用ページ |
| 1 | CanonEF | EF17-40mmF4L USM | 17-40 | F4.0 | ズーム | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| 2 | EF-s18-55mmF3.5-5.6 USM | 18-55 | F3.5-5.6 | ズーム | |||
| 3 | EF24-85mmF3.5-4.5 USM | 24-85 | F3.5-4.5 | ズーム | |||
| 4 | EF28-135mmF3.5-5.6 IS USM | 28-135 | F3.5-5.6 | ズーム | 手振れ補正 | 1 2 3 | |
| 5 | EF70-200mmF4L USM | 70-200 | F4.0 | ズーム | 1 2 3 4 5 | ||
| 6 | EF50mmF1.8II | 50 | F1.8 | 単焦点 | |||
| 7 | Extender EF1.4X | x1.4 | -1絞シボり | テレコン | |||
| 8 | EXTube EF12mmII | 中間リング | |||||
| 9 | EF35-105mmF3.5-4.5 | 35-105 | F3.5-4.5 | ズーム | |||
| 10 | 15mm F2.8 EX DIAGONAL FISHEYE | 15 | F2.8 | 単焦点 | SIGMA | 1 2 | |
| 11 | 12-24mmF4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSM | 12-24 | F4.5-5.6 | ズーム | SIGMA | 1 2 3 4 | |
| 12 | 15-30mmF3.5-4.5 EX DG ASPHERICAL | 15-30 | F3.5-4.5 | ズーム | SIGMA | ||
| 13 | 17-35mm F2.8-4 EX DG ASPHERICAL HSM | 17-35 | F2.8-4 | ズーム | SIGMA | ||
| 14 | APO 120-300mm F2.8 EX IF HSM | 120-300 | F2.8 | ズーム | SIGMA | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |
| 15 | APO TELE CONVERTER 1.4x EX | -1絞シボり | テレコン | SIGMA | |||
| 16 | APO TELE CONVERTER 2x EX | -2絞シボり | テレコン | SIGMA | |||
| 17 | 18-50mm F3.5-5.6 DC | 18-50 | F3.5-5.6 | ズーム | SIGMA | 1 2 | |
| 18 | SP AF 28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO | 28-75 | F2.8 | ズーム | TAMRON | 1 2 3 4 5 6 | |
| 19 | AF 28-80mm F/3.5-5.6 Aspherical | 28-80 | F3.5-5.6 | ズーム | TAMRON | ||
| 20 | AF 28-300mm Ultra Zoom XR F/3.5-6.3 LD Aspherical [IF] MACRO | 28-300 | F3.5-6.3 | ズーム | TAMRON | 1 2 3 | |
| 21 | SP AF 90mm F/2.8 MACRO1:1 | 90 | F2.8 | 単焦点 | TAMRON |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 |
|
| 22 | SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO1:1 | 180 | F3.5 | 単焦点 | TAMRON | 1 2 3 4 5 | |
| 23 | TELEPLUS Pro MC300 1.4x | -1絞シボり | テレコン | KENKO | |||
| CanonFD | マウントコンバータにより、EFマウント化可能 | ||||||
| 24 | FD24mmF2.8 S.S.C | 24 | F2.8 | 単焦点 | |||
| 25 | FD28mmF2.0 S.S.C | 28 | F2.0 | 単焦点 | |||
| 26 | FD35mmF2.0 S.S.C | 35 | F2.0 | 単焦点 | |||
| 27 | FD50mmF1.4 S.S.C | 50 | F1.8 | 単焦点 | |||
| 28 | NFD50mmF1.4 | 50 | F1.4 | 単焦点 | |||
| 29 | FD85mmF1.8 S.S.C | 85 | F1.8 | 単焦点 | |||
| 30 | FD200mmF4.0 S.S.C | 200 | F4.0 | 単焦点 | |||
| 31 | FD300mmF5.6 S.S.C | 300 | F5.6 | 単焦点 | |||
| 32 | FD500mmRF F8 S.S.C | 500 | F8 | 単焦点 | |||
| 33 | NFD35-105F3.5-4.5 | 35-105 | F3.5-4.5 | ズーム | |||
| 34 | NFD80-200F3.5-4.5 | 80-200 | F3.5-4.5 | ズーム | |||
| 35 | NFD35-70F3.5-4 | 35-70 | F3.5-4 | ズーム | |||
| Y/C | マウントコンバータにより、EFマウント化可能 | ||||||
| 36 | Tessar45mmF2.8 | 45 | F2.8 | 単焦点 | 1 | ||
| 37 | Tessar45mmF2.8 100Year | 45 | F2.8 | 単焦点 | |||
| 38 | Planar50mmF1.4 | 50 | F1.4 | 単焦点 | 1 2 3 4 | ||
| 39 | S-Planar60mmF2.8 | 60 | F2.8 | 単焦点 | 1:1MACRO | 1 2 3 4 5 | |
| 40 | Planar85mmF1.4 | 85 | F1.4 | 単焦点 | 1 2 3 4 5 6 | ||
| 41 | Planar100mmF2.0 | 100 | F2.0 | 単焦点 | 1 2 | ||
| 42 | Macro Planar100mmF2.8 | 100 | F2.8 | 単焦点 | 1:1MACRO | 1 2 3 4 5 | |
| 43 | Sonnar180mmF2.8 | 180 | F2.8 | 単焦点 | 1 | ||
| Nikon F | マウントコンバータにより、EFマウント化可能 | ||||||
| 44 | ARSAT PCS35F2.8 | 35 | F2.8 | 単焦点 | シフト可量10mm | 1 | |
| 45 | おもしろレンズ工房 | 20,120,400mm | 1 2 | ||||
| M42 | マウントコンバータにより、EF、Y/C、PK、SAの各マウント化可能 | ||||||
| 46 | ST55mmF1.8 | 55 | F1.8 | 単焦点 | |||
| 47 | MC FLEKTOGON20mmF2.8 | 20 | F2.8 | 単焦点 | JENA |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 |
|
| 48 | MC FLEKTOGON35mmF2.4 | 35 | F2.4 | 単焦点 | JENA | 1 2 3 4 | |
| 49 | MC Sonnar200mmF2.8 | 200 | F2.8 | 単焦点 | JENA | 1 | |
| 50 | MNP-1B 37/2.8 | 37 | F2.8 | 単焦点 | |||
| 51 | Industar50-2 50mmF3.5 | 50 | F3.5 | 単焦点 | 1 2 3 | ||
| 52 | Jupitar9 85mmF2.0 | 85 | F2.0 | 単焦点 | |||
| 53 | Auto Topcor 58/1.4 | 58 | F1.4 | 単焦点 | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| 54 | MACRO APO-LANTHER 125/2.5 SC | 125 | F2.5 | 単焦点 | 1:1MACRO | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| アダプトール2 | 専用アダプタにより、各マウント化可能(PK用、M42用を所持) | ||||||
| 55 | SP500mm F8RF | 500 | F8 | 単焦点 | 01C | 1 2 3 | |
| Kenko | 専用アダプタにより、各マウント化可能(EF用、Y/C用、M42用を所持) | ||||||
| 56 | SoftMC35mmF4.5 | 35 | F4.5 | 単焦点 | SOFT | 1 2 | |
| 57 | SoftMC85mmF2.5 | 85 | F2.5 | 単焦点 | SOFT | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| L39 | 変換リングによりM42化可能、ただし、無限遠が出ないため接写のみ | ||||||
| 58 | VoigtlanderUWHeliar12mmF5.6 | 12 | F5.6 | 単焦点 | |||
| 59 | VoigtlanderSWHeliar15mmF4.5 | 15 | F4.5 | 単焦点 | |||
| 60 | VoigtlanderColorScoper21mmF4 | 21 | F4 | 単焦点 | |||
| 61 | VoigtlanderColorScoper25mmF4 | 25 | F4 | 単焦点 | |||
| 62 | G-Rokkor 28mmF3.5 | 28 | F3.5 | 単焦点 | |||
| 63 | GR 28mmF2.8 | 28 | F2.8 | 単焦点 | |||
| 64 | SMC Pentax 43mmF1.9L Special | 43 | F1.9 | 単焦点 | 1 | ||
| 65 | VoigtlanderHeliar50mmF3.5 | 50 | F3.5 | 単焦点 | |||
| PK | |||||||
| 66 | smc PENTAX-DA40mmF2.8 Limited | 40 | F2.8 | 単焦点 | 1 | ||
| 67 | smc PENTAX-FA43mmF1.9 Limited | 43 | F1.9 | 単焦点 | 1 2 3 | ||
| 68 | PORST 55mmF1.2 | 55 | F1.2 | 単焦点 | 1 | ||
| 69 | Rikenon 28mmF3.5 | 28 | F3.5 | 単焦点 | 1 | ||
| SA | |||||||
| 70 | MINI ZOOM MACRO 28-80mm F3.5-5.6 II ASPHERICAL | 28-80 | F3.5-5.6 | ズーム | SIGMA | ||
| 71 | 100-300mmF4.5-6.7 DL | 100-300 | F4.5-6.7 | ズーム | SIGMA | ||
| ボディ↓ | EF | FD | Y/C | Nikon F | Kenko | M42 | アダプトール | L39 | PK | SA | 補足事項 |
| EF | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | FDアダプタは補正レンズあり。L39は接写のみ |
| FD | × | ◎ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | L39は接写のみ |
| Y/C | × | × | ◎ | ? | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | L39は接写のみ |
| Nikon F | × | × | ? | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | × | × | M42アダプタは補正レンズあり。L39は接写のみ |
| M42 | × | × | × | × | ○ | ◎ | ○ | △ | × | × | L39は接写のみ |
| L39 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | × | アダプトールは、他マウントへ変換後更に変換 |
| PK | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | × | M42は純正コンバータ有り。L39は接写のみ |
| SA | × | × | × | ○(※) | △ | ○ | △ | △ | × | ◎ | アダプトール、KenkoはM42へ変換後更に変換。L39も同様 |